Weight of Animals: From Lightest to Heaviest
From a honey bee to a blue whale. Animal weights always state the condition — adult male, adult female, or a range — because individuals vary widely. Sources favor NOAA, Smithsonian, San Diego Zoo, national parks and breed standards.
2/8
Using a log scale so small objects stay visible — the numbers stay real.
- a blue whale150,000 kg
adult; females larger than males; Antarctic subspecies up to 330,000 lb (149,685 kg), North Atlantic/North Pacific over 100,000 lb (45,359 kg)
- a ruby-throated hummingbird0.0036 kg
adult ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris), body mass range 3.4–3.8 g
- You
Preset: lightest (a ruby-throated hummingbird) vs heaviest (a blue whale) in this category.
Animals weight table (29)
| Weight | Condition | ||
|---|---|---|---|
| a ruby-throated hummingbird | 3.6 g (0.00794 lb) | Typical | adult ruby-throated hummingbird (Archilochus colubris), body mass range 3.4–3.8 g |
| a house mouse | 21 g (0.0463 lb) | Typical | adult house mouse (Mus musculus), body mass range 12–30 g |
| a chicken | 2.58 kg (5.69 lb) | Typical | adult red junglefowl (Gallus gallus), wild ancestor of domestic chicken; average mass 2580.2 g |
| a bald eagle | 4.3 kg (9.48 lb) | Typical | average adult mass (Haliaeetus leucocephalus); females are generally larger than males |
| a domestic cat | 4.5 kg (9.92 lb) | Typical | adult domestic cat (Felis catus); males larger; range 4.1–5.4 kg |
| an emperor penguin | 35 kg (77.2 lb) | Typical | adult range (Aptenodytes forsteri); males tend to be heavier than females and body mass varies with breeding season |
| a chimpanzee | 50 kg (110 lb) | Typical | adult male 34–70 kg (wild), up to 80 kg (captivity); adult female 26–50 kg (wild), up to 68 kg (captivity) |
| a sheep | 50 kg (110 lb) | Typical | adult domestic sheep (Ovis aries); males larger; females two-thirds to three-quarters male size; range 20–200 kg |
| a red kangaroo | 90 kg (198 lb) | Typical | upper end for a large adult male red kangaroo (Macropus rufus): up to 90 kg; females are much smaller |
| a newborn African elephant | 100 kg (220 lb) | Typical | at birth (African elephant calves); average 100 kg, range 90–120 kg |
| a pig | 100 kg (220 lb) | Typical | adult pig (Sus scrofa); males larger; females tend to be smaller; range 66–272 kg |
| an ostrich | 110 kg (243 lb) | Typical | adult range (Struthio camelus) |
| a gorilla | 180 kg (397 lb) | Typical | adult male (silverback) average 180 kg in wild, up to 275 kg in captivity; adult female ~half male weight |
| a lion | 189 kg (417 lb) | Typical | adult male average 189 kg (max 272 kg); adult female average 126 kg; males larger with manes |
| a grizzly bear | 207 kg (456 lb) | Typical | adult male average 389 kg (coastal Alaska), female average 207 kg; range 80–600 kg; males 8–10% larger than females |
| a tiger | 220 kg (485 lb) | Typical | adult male Siberian tiger up to 423 kg, female up to 168 kg; range across subspecies 91–423 kg; males larger |
| a green anaconda | 250 kg (551 lb) | Estimate | reported high mass for large individuals (Eunectes murinus); females are typically much larger than males |
| a polar bear | 450 kg (992 lb) | Typical | adult male 300–800 kg; adult female 150–300 kg; females smaller than males |
| a horse | 500 kg (1,100 lb) | Typical | adult domestic horse; varies by breed; range 227–900 kg |
| a dairy cow | 600 kg (1,320 lb) | Typical | adult domestic cow (Bos taurus); varies by breed and sex; males larger; range 147–1,363 kg |
| a saltwater crocodile | 1.1 t (1.21 US tons) | Typical | adult male range (Crocodylus porosus); females are much smaller |
| a giraffe | 1.18 t (1.3 US tons) | Typical | adult male (bull) up to 1,930 kg; adult female (cow) up to 1,180 kg |
| a hippopotamus | 1.5 t (1.65 US tons) | Typical | adult male larger than female; males continue growing throughout life, females reach max weight ~age 25; typical range 1,300–3,200 kg |
| a great white shark | 2.04 t (2.25 US tons) | Typical | maximum for a large adult: up to 4,500 pounds (2,041 kg) |
| a white rhinoceros | 2.3 t (2.54 US tons) | Typical | adult; females slightly smaller than males; range 1,000–3,600 kg |
| an Asian elephant | 3.5 t (3.86 US tons) | Typical | adult male 3,500–6,000 kg; adult female 2,000–3,500 kg |
| an African elephant | 4.5 t (4.96 US tons) | Typical | adult male 4,500–6,100 kg; adult female 2,000–3,500 kg |
| an orca | 9.98 t (11 US tons) | Typical | maximum for an adult male: up to 11 tons (9,979 kg, US short tons); females are smaller |
| a blue whale | 150 t (165 US tons) | Typical | adult; females larger than males; Antarctic subspecies up to 330,000 lb (149,685 kg), North Atlantic/North Pacific over 100,000 lb (45,359 kg) |
Sorted lightest → heaviest; click “Name” or “Confidence” to re-sort.